Caractéristiques techniques
| Simple vitrage verre clair 4mm | Double vitrage verre clair 4/16/4mm | |
|---|---|---|
| Propriété optique | Non réfléchissant | |
| Nuances (ext./int.) | Incolore | |
| Face d'application sur vitrage | Extérieur | |
| Type d'adhésif | PSA | |
| % Transmission de la lumière | 90 | 82 |
| % Réduction de l'éblouissement | 1 | 1 |
| % Réflexion de la lumière (ext./int.) | 8/8 | 15/15 |
| Valeur émissivité | 0.90 | |
| Valeur U hiver (W/m²°K) | 5.71 | 2.69 |
| Valeur du facteur g solaire | 0.84 | 0.76 |
| Coefficient d'ombrage | 0.97 | 0.87 |
| % Transmission de l'énergie solaire | 81 | 72 |
| % Réflexion de l'énergie solaire | 8 | 13 |
| % Absorption de l'énergie solaire | 11 | 15 |
| % Énergie solaire totale rejetée | 16 | 24 |
| % Transmission des ultraviolets | < 1 | |
| Indice de rendu des couleurs | 99 | 99 |
| Épaisseur du film (µm) | 100 | |
| Garantie limitée (ans) | 7 | |
Caractéristiques physiques
| Tests de sécurité | |
|---|---|
| EN 12600 - Impact humain | 3(B)3 |
| EN 356 - Effraction | - |
Compatibilité sur vitrage
| armagraffs 4mil EX NRC PSA | |
|---|---|
| - Pré-approuvé | - Étude recommandée | - Non approuvé | |
| Simple vitrage Clair ou teinté |
|
| Double vitrage Clair ou teinté |
|
| Double vitrage Clair Low-E #2 |
|
| Double vitrage Clair Low-E #3 |
|
Fiche technique
| Type de support | Verre |
| Application sur vitrage | Extérieur |
| Type d'adhésif | PSA |
| Propriété optique | Non réfléchissant |
| Visibilité | Transparent |
| Problème d'éblouissement | Aucun |
| Problème de chaleur l'été | Non |
| Limiter la décoloration | UV |
| Tests de sécurité | EN 12600 |