Guide de compatibilité des films pour vitrages - Solaris Control
Structure d'un vitrage
Ce guide permet de connaître les possibilités d'application des films Solaris Control sur les systèmes de vitrages couramment utilisés :
- Simple vitrage (clair et teinté),
- Double vitrage (clair et teinté),
- Doubles vitrages clair avec un revêtement basse émissivité.
La figure 1 montre la vue en coupe d'un double vitrage avec les dénominations des faces des vitrages. Lorsqu'un revêtement Low-E est présent dans le vitrage celui-ci est placé soit en face 2 soit en face 3. La position est importante pour déterminer le film pour vitrage le plus approprié à votre situation.

Comment déterminer la position du film intercalaire dans le double vitrage ?
Le test de la flamme est un moyen simple et rapide de déterminer la position de l'intercalaire.
Placez une flamme face au vitrage et observez suivant un angle de 45° par rapport au vitrage les images de la flamme qui s'y réfléchissent.
- Images de la même couleur que la flamme d'origine : verre,
- Image de la flamme d'une couleur différente : intercalaire.

Tableau de compatibilité des films adhésifs Solaris Control
Film adhésif | Simple vitrage Clair ou teinté |
Double vitrage Clair ou teinté |
Double vitrage Clair Low-E #2 |
Double vitrage Clair Low-E #3 |
---|---|---|---|---|
Kryo | ||||
kryo 20N IN SR CDA | ||||
kryo 50N IN PR CDA | ||||
ilios | ||||
ilios 20A IN R HPRA | ||||
ilios 35A IN SR HPRA | ||||
ilios 50A IN PR HPRA | ||||
ilios 20B IN SR CDA | ||||
ilios 35B IN PR CDA | ||||
ilios Dual 10N IN R CDA | ||||
ilios Dual 20N IN SR CDA | ||||
ilios Dual 40N IN PR CDA | ||||
ilios Sky 15L IN SR CDA | ||||
ilios Sky 25L IN PR CDA | ||||
ilios Sky 35L IN PR CDA | ||||
ilios 20A EX R HPRA | ||||
ilios 35A EX SR HPRA | ||||
ilios 50A EX PR HPRA | ||||
ilios 20B EX SR HPRA | ||||
ilios 35B EX SR HPRA | ||||
Umbra | ||||
umbra 20 IN PRT CDA | ||||
umbra 40 IN NRT CDA | ||||
umbra 50 IN NRT CDA | ||||
umbra 65 IN NRT CDA | ||||
umbra 20 EX PRT HPRA | ||||
umbra 40 EX NRT HPRA | ||||
Lumen | ||||
lumen 60 IN NRC CDA | ||||
lumen 70 IN NRC CDA | ||||
lumen 70 EX NRC HPRA | ||||
IR Absorber | ||||
IR 70 IN NRN HPRA | ||||
IR 80 IN NRB HPRA | ||||
IR 90 IN NRC HPRA | ||||
IR 60 EX NRN HPRA | ||||
IR 80 EX NRB HPRA | ||||
UV Absorber | ||||
UV DermaVigil IN NRC HPRA | ||||
UV DermaVigil 100 IN NRT HPRA | ||||
Miroir sans tain | ||||
one-way mirror IN RST HPRA | ||||
one-way mirror EX RST HPRA | ||||
Occultant sens unique | ||||
one-way gold IN SRSU HPRA | ||||
one-way grey IN NRSU HPRA | ||||
one-way blue IN PRSU HPRA | ||||
one-way bronze IN PRSU HPRA | ||||
Arma | ||||
arma (4, 8)mil EX NRC PSA | ||||
arma (2, 4, 7, 8, 13)mil IN NRC PSA | ||||
arma (4, 8)mil ilios 20A IN R PSA | ||||
arma (4, 8)mil umbra 20 IN PRT PSA | ||||
arma (4, 8)mil umbra 40 IN NRT PSA | ||||
arma (4, 8)mil umbra 50 IN NRT PSA | ||||
arma 6mil frost IN NRD PSA | ||||
arma 4mil neutral IN NRT PSA | ||||
ArmaGraffs | ||||
armagraffs (4, 6)mil IN NRC RPSA | ||||
armagraffs (4, 7)mil EX NRC PSA | ||||
Série - Dépoli | ||||
FROST Mist IN PSA | ||||
FROST White IN PSA | ||||
FROST Dusted IN PSA | ||||
FROST Sparkle IN PSA | ||||
FROST Bronze IN PSA | ||||
FROST Silver IN PSA | ||||
FROST Yellow IN PSA | ||||
FROST Pink IN PSA | ||||
FROST Blue IN PSA | ||||
FROST Green IN PSA | ||||
Série - Texturé | ||||
TEXTURE Satin Crystal IN PSA | ||||
Série - Motif | ||||
PATTERN Thin Lines 04 IN HPRA | ||||
PATTERN Small Lines 12 IN HPRA | ||||
PATTERN Large Lines 44 IN HPRA | ||||
PATTERN Squares IN HPRA | ||||
PATTERN Mirror Privacy Stripes IN PSA | ||||
PATTERN Vertical Stripes IN PSA | ||||
PATTERN Variated Stripes IN PSA | ||||
PATTERN White Blinds IN PSA | ||||
PATTERN Labyrinth IN PSA | ||||
PATTERN Hexagonal IN PSA | ||||
PATTERN Broken Glass IN PSA | ||||
PATTERN Frosted Tiles IN PSA | ||||
PATTERN Neurona IN PSA | ||||
PATTERN Doodle IN PSA | ||||
PATTERN Weaving IN PSA | ||||
PATTERN Kaleidoscope IN PSA | ||||
PATTERN Wavy Lines IN PSA | ||||
Série - Nature | ||||
NATURE Arid Land IN PSA | ||||
NATURE Fluffy Clouds IN PSA | ||||
NATURE Lianas IN PSA | ||||
NATURE Frosted Flowers IN PSA | ||||
NATURE Vegetal Wall IN PSA | ||||
NATURE Wood Ring IN PSA | ||||
NATURE Aquatic Plants IN PSA | ||||
NATURE Frosted Leaves IN PSA | ||||
Série - Textile | ||||
TEXTILE non-Weave Fiber IN PSA | ||||
Série - Effet Dégradé | ||||
GRADIENT ... IN PSA | ||||
Série - Couleur | ||||
COLOR Piano Black IN PSA | ||||
COLOR Piano White IN PSA | ||||
COLOR Red IN HPRA | ||||
COLOR Yellow IN HPRA | ||||
COLOR Blue IN HPRA | ||||
COLOR Green IN HPRA | ||||
Série - Spécialisé | ||||
SPECIALTY Micro IN PSA | ||||
SPECIALTY Micro EX PSA | ||||
SPECIALTY Dichroic Blue IN PSA | ||||
SPECIALTY Dichroic Red IN PSA | ||||
Série - Signalétique | ||||
SIGNAL band ... IN PSA |
- Pré-approuvé | - Étude recommandée | - Non approuvé
Les recommandations mises en place concernent des vitrages exposés au soleil en position verticale.
Ce document fournit les lignes directrices pour les types de verre les plus courants, toutes les applications ne sont pas couvertes. Si vous n'êtes pas sûr de l'application spécifique du film pour vitrage ou si la situation n'est pas pré-approuvée, vous pouvez commander une étude de compatibilité verre/film pour vérifier l'absence de casse thermique et la non défaillance du joint du vitrage.