Caractéristiques techniques
| Simple vitrage verre clair 4mm | Double vitrage verre clair 4/16/4mm | |
|---|---|---|
| Propriété optique | Non réfléchissant | |
| Nuances (ext./int.) | Vert | |
| Face d'application sur vitrage | Intérieur | |
| Type d'adhésif | HPRA | |
| Degré de protection de la vie privée ¹ | 0 | |
| % Transmission de la lumière | 34 | 31 |
| % Réduction de l'éblouissement | 62 | 63 |
| % Réflexion de la lumière (ext./int.) | 5/5 | 13/6 |
| Valeur émissivité | 0.90 | |
| Valeur U hiver (W/m²°K) | 5.93 | 2.76 |
| Valeur du facteur g solaire | 0.59 | 0.67 |
| Coefficient d'ombrage | 0.68 | 0.77 |
| % Transmission de l'énergie solaire | 47 | 40 |
| % Réflexion de l'énergie solaire | 6 | 12 |
| % Absorption de l'énergie solaire | 47 | 48 |
| % Énergie solaire totale rejetée | 41 | 33 |
| % Transmission des ultraviolets | < 1 | |
| Indice de rendu des couleurs | 16 | 16 |
| Épaisseur du film (µm) | 35 | |
| Garantie limitée (ans) | 5 | |
¹ Échelle de 0 (clair) à 10 (opaque) représentant la difficulté relative d'un observateur à identifier un objet de l'autre côté d'un vitrage. L'observateur et l'objet devant être à 60cm du vitrage.
Compatibilité sur vitrage
| Green | |
|---|---|
| - Pré-approuvé | - Étude recommandée | - Non approuvé | |
| Simple vitrage Clair ou teinté |
|
| Double vitrage Clair ou teinté |
|
| Double vitrage Clair Low-E #2 |
|
| Double vitrage Clair Low-E #3 |
|
Fiche technique
| Type de support | Verre |
| Application sur vitrage | Intérieur |
| Type d'adhésif | HPRA |
| Propriété optique | Non réfléchissant |
| Visibilité | Transparent |
| Motif | Uni |
| Problème d'éblouissement | Moyen |
| Problème de chaleur l'été | Faible (+4°C) |
| Apport chaleur solaire l'hiver | Oui - Conserver |
| Limiter la décoloration | UV |