Caractéristiques techniques
| Simple vitrage verre clair 4mm | Double vitrage verre clair 4/16/4mm | |
|---|---|---|
| Propriété optique | Mat | |
| Nuances (ext./int.) | Blanc | |
| Face d'application sur vitrage | Intérieur | |
| Type d'adhésif | PSA | |
| Degré de protection de la vie privée ¹ | 10 | |
| % Transmission de la lumière | 14 | 14 |
| % Réduction de l'éblouissement | 84 | 84 |
| % Réflexion de la lumière (ext./int.) | 84/87 | 80/87 |
| Valeur émissivité | 0.84 | |
| Valeur U hiver (W/m²°K) | 5.60 | 2.70 |
| Valeur du facteur g solaire | 0.21 | 0.26 |
| Coefficient d'ombrage | 0.24 | 0.30 |
| % Transmission de l'énergie solaire | 17 | 15 |
| % Réflexion de l'énergie solaire | 64 | 55 |
| % Absorption de l'énergie solaire | 19 | 30 |
| % Énergie solaire totale rejetée | 79 | 74 |
| % Transmission des ultraviolets | < 1 | |
| Indice de rendu des couleurs | - | - |
| Épaisseur du film (µm) | 75 | |
| Garantie limitée (ans) | 7 | |
¹ Échelle de 0 (clair) à 10 (opaque) représentant la difficulté relative d'un observateur à identifier un objet de l'autre côté d'un vitrage. L'observateur et l'objet devant être à 60cm du vitrage.
Compatibilité sur vitrage
| Piano White | |
|---|---|
| - Pré-approuvé | - Étude recommandée | - Non approuvé | |
| Simple vitrage Clair ou teinté |
|
| Double vitrage Clair ou teinté |
|
| Double vitrage Clair Low-E #2 |
|
| Double vitrage Clair Low-E #3 |
|
Fiche technique
| Type de support | Verre |
| Application sur vitrage | Intérieur |
| Type d'adhésif | PSA |
| Propriété optique | Aspect mat |
| Visibilité | Opaque |
| Motif | Uni |
| Problème d'éblouissement | Important |
| Problème de chaleur l'été | Important (+8°C) |
| Apport chaleur solaire l'hiver | Non - Pas nécessaire |
| Limiter la décoloration | UV + IR + Lumière |