
Caractéristiques techniques
Simple vitrage verre clair 4mm | Double vitrage verre clair 4/16/4mm | |
---|---|---|
Propriété optique | Non réfléchissant | |
Nuances (ext./int.) | Incolore | |
Face d'application sur vitrage | Extérieur | |
Type d'adhésif | PSA | |
% Transmission de la lumière | 89 | 81 |
% Réduction de l'éblouissement | 1 | 1 |
% Réflexion de la lumière (ext./int.) | 9/9 | 15/15 |
Valeur émissivité | 0.90 | |
Valeur U hiver (W/m²°K) | 5.93 | 2.74 |
Valeur du facteur g solaire | 0.83 | 0.78 |
Coefficient d'ombrage | 0.95 | 0.90 |
% Transmission de l'énergie solaire | 80 | 71 |
% Réflexion de l'énergie solaire | 8 | 14 |
% Absorption de l'énergie solaire | 12 | 15 |
% Énergie solaire totale rejetée | 17 | 22 |
% Transmission des ultraviolets | < 1 | |
Indice de rendu des couleurs | 99 | 99 |
Épaisseur du film (µm) | 175 | |
Garantie limitée (ans) | 7 |
Caractéristiques physiques
Tests de sécurité | |
---|---|
EN 12600 - Impact humain | 2(B)2 |
EN 356 - Effraction | - |
Compatibilité sur vitrage
armagraffs 7mil EX NRC PSA | |
---|---|
- Pré-approuvé | - Étude recommandée | - Non approuvé | |
Simple vitrage Clair ou teinté |
|
Double vitrage Clair ou teinté |
|
Double vitrage Clair Low-E #2 |
|
Double vitrage Clair Low-E #3 |
Fiche technique
Type de support | Verre |
Application sur vitrage | Extérieur |
Type d'adhésif | PSA |
Propriété optique | Non réfléchissant |
Visibilité | Transparent |
Problème d'éblouissement | Aucun |
Problème de chaleur l'été | Non |
Limiter la décoloration | UV |
Tests de sécurité | EN 12600 |