23.62 € / m²
Le film de sécurité Arma 8 mil est conçu pour résister à des impacts de 200kg/0,1m2. Lors d'une tentative d'effraction, il jouera au maximum son rôle de retardateur d'effraction en assurant le maintien en place du vitrage.
Caractéristiques techniques
| Simple vitrage verre clair 4mm | Double vitrage verre clair 4/16/4mm | |
|---|---|---|
| Propriété optique | Non réfléchissant | |
| Nuances (ext./int.) | Incolore | |
| Face d'application sur vitrage | Intérieur | |
| Type d'adhésif | PSA | |
| % Transmission de la lumière | 89 | 81 |
| % Réduction de l'éblouissement | 1 | 1 |
| % Réflexion de la lumière (ext./int.) | 9/9 | 16/16 |
| Valeur émissivité | 0.91 | |
| Valeur U hiver (W/m²°K) | 5.90 | 2.80 |
| Valeur du facteur g solaire | 0.83 | 0.78 |
| Coefficient d'ombrage | 0.96 | 0.89 |
| % Transmission de l'énergie solaire | 81 | 71 |
| % Réflexion de l'énergie solaire | 8 | 14 |
| % Absorption de l'énergie solaire | 11 | 15 |
| % Énergie solaire totale rejetée | 17 | 22 |
| % Transmission des ultraviolets | < 1 | |
| Indice de rendu des couleurs | 99 | 99 |
| Épaisseur du film (µm) | 200 | |
| Garantie limitée (ans) | 10 | |
Caractéristiques physiques
| Propriétés physiques | |
|---|---|
| Élongation | 100% |
| Résistance à la traction (kg/cm²) | 2254 |
| Résistance au pelage (g/cm) | 1071 |
| Résistance à la rupture (kg/cm) | 47 |
| Résistance à la perforation (kg) | 70.8 |
| Résistance à la déchirure (kg/cm) | - |
| Tests de sécurité | |
|---|---|
| EN 12600 - Impact humain | 1(B)1 |
| EN 356 - Effraction | P1A |
Compatibilité sur vitrage
| arma 8mil IN NRC PSA | |
|---|---|
| - Pré-approuvé | - Étude recommandée | - Non approuvé | |
| Simple vitrage Clair ou teinté |
|
| Double vitrage Clair ou teinté |
|
| Double vitrage Clair Low-E #2 |
|
| Double vitrage Clair Low-E #3 |
|
Fiche technique
| Type de support | Verre |
| Application sur vitrage | Intérieur |
| Visibilité et vis-à-vis | Non réfléchissant |
| Problème d'éblouissement | Aucun |
| Problème de chaleur en été | Non |
| Limite la décoloration | UV (Clair incolore) |
| Classification film sécurité | EN 12600 |
| Propriété film sécurité | Non solaire |