

21.65 € / m²
Film de décoration de couleur bleue pour une application sur vitrages ou sur meuble en verre.
Caractéristiques techniques
Simple vitrage verre clair 4mm | Double vitrage verre clair 4/16/4mm | |
---|---|---|
Propriété optique | Non réfléchissant | |
Nuances (ext./int.) | Bleu | |
Face d'application sur vitrage | Intérieur | |
Type d'adhésif | HPRA | |
Degré de protection de la vie privée ¹ | 0 | |
% Transmission de la lumière | 29 | 27 |
% Réduction de l'éblouissement | 68 | 68 |
% Réflexion de la lumière (ext./int.) | 5/5 | 12/6 |
Valeur émissivité | 0.90 | |
Valeur U hiver (W/m²°K) | 6.00 | 2.74 |
Valeur du facteur g solaire | 0.69 | 0.72 |
Coefficient d'ombrage | 0.79 | 0.83 |
% Transmission de l'énergie solaire | 61 | 53 |
% Réflexion de l'énergie solaire | 7 | 13 |
% Absorption de l'énergie solaire | 32 | 34 |
% Énergie solaire totale rejetée | 31 | 28 |
% Transmission des ultraviolets | < 1 | |
Indice de rendu des couleurs | 32 | 32 |
Épaisseur du film (µm) | 35 | |
Garantie limitée (ans) | 5 |
¹ Échelle de 0 (clair) à 10 (opaque) représentant la difficulté relative d'un observateur à identifier un objet de l'autre côté d'un vitrage. L'observateur et l'objet devant être à 60cm du vitrage.
Compatibilité sur vitrage
Blue | |
---|---|
- Pré-approuvé | - Étude recommandée | - Non approuvé | |
Simple vitrage Clair ou teinté |
|
Double vitrage Clair ou teinté |
|
Double vitrage Clair Low-E #2 |
|
Double vitrage Clair Low-E #3 |